Chile es un país de América, ubicado en el extremo sudoeste de América del Sur. Su nombre oficial es República de Chile y su capital es la ciudad de Santiago de Chile es considerado un país de ingreso alto y en vias de desarrollo. Sus más de 16 millones de habitantes promedian índices de calidad de vida, crecimiento económico, globalización y PIB pér cápita, que se encuentran entre los más altos de América Latina.
La economía chilena es internacionalmente conocida como una de las más sólidas del continente. Pese a diversos periodos de crisis que ha enfrentado a lo largo de su historia, en los últimos años ha tenido un importante y sostenido crecimiento económico. Implantado durante el Reégimen Militar, la economia de libre mercado se ha mantenido por los gobiernos posteriores con mayor cobertura de programas sociales.
El PIB per cápita es de $15, 424 dolares anuales, y el PIB nominal es de $268,413 dolares.
Año | Mes | Mes | Acumulado | Mes | Acumulado | Mes | Acumulado |
2014 | Junio | 63,635,619.00 | 390,193,573.00 | 57,387,665.00 | 339,158,179.00 | 6,247,954.00 | 51,035,394.00 |
Mayo | 69,608,185.00 | 326,557,954.00 | 55,078,819.00 | 281,770,514.00 | 14,529,367.00 | 44,787,440.00 | |
Abril | 66,577,494.00 | 256,949,768.00 | 57,084,656.00 | 226,691,695.00 | 9,492,838.00 | 30,258,073.00 | |
Marzo | 72,920,913.00 | 190,372,274.00 | 55,575,884.00 | 169,607,039.00 | 17,345,029.00 | 20,765,234.00 | |
Febrero | 62,142,434.00 | 117,451,360.00 | 53,109,079.00 | 114,031,155.00 | 9,033,355.00 | 3,420,205.00 | |
Enero | 55,308,926.00 | 55,308,926.00 | 60,922,076.00 | 60,922,076.00 | -5,613,150.00 | -5,613,150.00 |
—————